Tekniska data
RTKx-SC3 | RTLx-SC3 | |
---|---|---|
Driftsdata | ||
Arbetsviktkg | 1.467 | 1.495 |
L x B x Hmm | 1853 x 820 x 1270 | 1853 x 820 x 1270 |
Valsdiametermm | 520 | 520 |
Valsbredd(min.)mm | 560 | 560 |
Valsbredd(max.)mm | 820 | 820 |
Centrifugalkraft(min.)kN | 34,2 | 34,2 |
Centrifugalkraft(max.)kN | 68,4 | 68,4 |
FrekvensHz | 41,7 | 41,7 |
Linjelaststatisk (per trumma)N/mm | 9,6 | 10 |
Linjelastdynamisk (per trumma)N/mm | 45 | 45 |
Körhastighetframåtkm/tim | 1,5 | 2,5 |
Körhastighetbakåtkm/tim | 1,5 | 2,5 |
Vändradiemm | 1.600 | 1.600 |
Ytkapacitetmax. (beroende på markbeskaffenhet)m²/h | 990 | 990 |
Lutningsförmågamax. (utan vibration)% | 50 | 50 |
Lutningsförmågamax. (med vibration)% | 50 | 45 |
Motor | ||
Motortyp | Vattenkyld 3-cylindrig dieselmotor med elstart | Vattenkyld 3-cylindrig dieselmotor med elstart |
Motortillverkare | Kubota D902 | Kohler KDW 1,003 |
Cylindervolymcm³ | 898 | 1.028 |
Arbetsprestanda(DIN ISO 3046)kW | 15,5 | 14,8 |
Varvtal/hastighetrpm | 3.000 | 3.000 |
Bränsletyp | Diesel | Diesel |
Bränsleförbrukning:l/tim | 4,5 | 4,5 |
Tankvolyml | 24 | 24 |
* RTx-modelltrummor kan konfigureras för 820 mm(32 tum) eller 560 mm (22 tum) bredd.