Wacker Lerpackare 1600 Kg
Bokning
Logga in för att se prisuppgifter och skicka bokningsförfrågan.
Art.nr: 44-2246
Mer information
Wacker Lerpackare 1600 Kg
Tekniska data
RTKx-SC3 | RTLx-SC3 | |
---|---|---|
Driftsdata |
||
Arbetsvikt kg | 1.467 | 1.495 |
L x B x H mm | 1853 x 820 x 1270 | 1853 x 820 x 1270 |
Valsdiameter mm | 520 | 520 |
Valsbredd (min.) mm | 560 | 560 |
Valsbredd (max.) mm | 820 | 820 |
Centrifugalkraft (min.) kN | 34,2 | 34,2 |
Centrifugalkraft (max.) kN | 68,4 | 68,4 |
Frekvens Hz | 41,7 | 41,7 |
Linjelast statisk (per trumma) N/mm | 9,6 | 10 |
Linjelast dynamisk (per trumma) N/mm | 45 | 45 |
Körhastighet framåt km/tim | 1,5 | 2,5 |
Körhastighet bakåt km/tim | 1,5 | 2,5 |
Vändradie mm | 1.600 | 1.600 |
Ytkapacitet max. (beroende på markbeskaffenhet) m²/h | 990 | 990 |
Lutningsförmåga max. (utan vibration) % | 50 | 50 |
Lutningsförmåga max. (med vibration) % | 50 | 45 |
Motor |
||
Motortyp | Vattenkyld 3-cylindrig dieselmotor med elstart | Vattenkyld 3-cylindrig dieselmotor med elstart |
Motortillverkare | Kubota D902 | Kohler KDW 1,003 |
Cylindervolym cm³ | 898 | 1.028 |
Arbetsprestanda (DIN ISO 3046) kW | 15,5 | 14,8 |
Varvtal/hastighet rpm | 3.000 | 3.000 |
Bränsletyp | Diesel | Diesel |
Bränsleförbrukning: l/tim | 4,5 | 4,5 |
Tankvolym l | 24 | 24 |
* RTx-modelltrummor kan konfigureras för 820 mm(32 tum) eller 560 mm (22 tum) bredd.